概要
bet36体育在线-体育投注官网@(IAMAS)附属図書館は、情報、科学、芸術関連の専門書を中心として約4万冊の図書や雑誌を所蔵しています。資料の貸出や複写のほか、ビデオ?DVD等の視聴や研究資料の検索等のサービスも行なっています。また、学外の方にもご利用いただけます。
沿革
2001年4月1日 | 大学開学時に旧キャンパス(大垣市領家町3-95)に創設 |
---|---|
2006年12月 – | 金曜日の開館時間を、9:30-18:15から11:15-20:00に変更 |
2008年7月 – | 月-木曜日の開館時間を、9:30-18:15から10:15-19:00に変更 |
2009年7月 – | 県民等学外者への図書貸出を開始 |
2014年2月12日 – 2014年3月31日 | 移転休館 |
2014年4月1日 – | 新キャンパスのワークショップ24 1F(大垣市今宿6-52-18)に移転 |
施設
建物 | ワークショップ24 (2002年3月完成、改修工事2013年9月完成) |
---|---|
延床面積 | 295㎡ *多目的室58㎡を除く |
図書収容能力 | 47,000冊 |
閲覧席 | 15席 |
検索端末 | 2台2席 |
視聴覚コーナー | 2ブース |
職員
図書館長 | 1名 |
---|---|
司書 | 1名 |
非常勤司書 | 1名 |
統計
利用統計
2023年度
入館者数 | 2,894人(うち学外者583人) |
---|---|
貸出点数 | 2,529点(うち学生1,880点 学生1人当貸出点数28点) |
相互協力 | 図書貸借(借受22冊 貸出11冊) 複写(依頼0件 受託0件) |
複写 | 4件175枚 |
レファレンスサービス | 20件 |
蔵書統計
2023年度
図書 | 49,071冊(うち洋書4,169冊) | |||
---|---|---|---|---|
雑誌 | 158種(うち外国語46種) | |||
視聴覚資料 | 3,323点 | ビデオ | 671点 | |
DVD | 1,425点 | |||
CD | 349点 | |||
DVD-ROM | 31点 | |||
CD-ROM | 845点 | |||
その他 | 2点 | |||
データベース | 3種 | |||
電子ジャーナル | 6種(MIT5種、情報処理学会論文誌ジャーナル) |
加盟団体
- 日本図書館協会
- 公立大学協会図書館協議会
- 東海地区大学図書館協議会
- 岐阜県大学図書館協議会